| TOP-10 AJAT |
|
|
RINNEAUTOILUKAUSI ALKAA TAAS TOUKOKUUSSA.
|
|
Tässä näkyvät kaudella 2011 parhaat radalla ajetut ajat.
|
| |
| |
MIEHET |
|
| Sija |
Nimi |
Aika |
| 1 | Esa Rantasalo | 43,369 |
| 2 | Olli Ekqvist | 43,383 |
| 3 | Tero Mäkinen | 43,410 |
| 4 | Mikko Myllylä | 43,549 |
| 5 | Petu Pöyhönen | 43,600 |
| 6 | Kari Myllylä | 43,760 |
| 7 | Mika "Mauseri" Mattila | 43,786 |
| 8 | Niko Ruohonen | 43,858 |
| 9 | Joel Kemppainen | 43,893 |
| 10 | Jesse Leino | 43,994 |
|



|
|
NAISET |
|
| Sija |
Nimi |
Aika |
| 1 | Marjaana Puusa | 44,523 |
| 2 | Minna Ihamäki | 45,273 |
| 3 | Maria Haltia | 45,911 |
| 4 | Saara Sotala | 46,381 |
| 5 | Iida Rintamäki | 46,877 |
| 6 | Sini Paasikivi | 47,058 |
| 7 | Kirsi Järvi | 47,121 |
| 8 | Veera Vesanen | 47,174 |
| 9 | Tea Ojanperä | 47,222 |
| 10 | Bianca Peltoniemi | 47,558 |
|
| | | |
| |
JUNIORIT 13-15v |
|
| Sija |
Nimi |
Aika |
| 1 | Mikael Koivuniemi | 45,536 |
| 2 | Jukka Tammisto | 46,669 |
| 3 | Daniel Vanto | 46,757 |
| 4 | Valtteri Perämäki | 46,834 |
| 5 | Benjamin Rantanen | 47,067 |
| 6 | Juho Heikkilä | 48,180 |
| 7 | Teemu Hyvönen | 48,297 |
| 8 | Kimmo Mäkelä | 48,381 |
| 9 | Tommi Lehtinen | 49,386 |
| 10 | Valtteri Miettinen | 49,419 |
|


|
|
JUNIORIT alle 12v |
|
| Sija |
Nimi |
Aika |
| 1 | Sebastian Peltoniemi | 47,514 |
| 2 | Sören Thalau | 48,157 |
| 3 | Jesse Jalo | 48,554 |
| 4 | Tommi Lamppula | 49,112 |
| 5 | Jooa Jaakkola | 49,600 |
| 6 | Verneri Keitainranta | 50,893 |
| 7 | Joonas Virtanen | 50,986 |
| 8 | Robin Hellman | 51,315 |
| 9 | Leo Haaparanta | 51,600 |
| 10 | Kasper Jokinen | 53,791 |
|
|
|
|
Muut MCC Action Park keskukset
SUOMI
MCC MERI-TEIJO
puh. 044 516 7390
MCC KOUVOLA
puh. 040 900 0679
MCC SERENA
puh. (09) 887 0550
MCC VUOKATTI
puh. (08) 619 410
MCC PÅMINNE
puh. 040 7422 956
NORJA
MCC BEITOSTØLEN
tel. +47 61 351025
|